A | A23 | A23C, A23L |
A42 | A42B | |
A61 | A61B, A61M | |
B | B22 | B22F |
C | C25 | C25B |
D | D03 | D03D |
F | F01 | F01L |
F23 | F23H | |
F24 | F24B, F24C, F24F | |
F25 | F25B | |
G | G01 | G01K, G01N |
G02 | G02B | |
G03 | G03B | |
H | H01 | H01M, H01S |
H04 | H04M, H04W |
Version 2020.01 | Version 2021.01 |
A23C | |
A23C 11/00 | |
A23C 11/10 | A23C 11/10, A23L 11/60 - 11/65 |
A23C 20/00 | |
A23C 20/02 | A23C 20/02, A23L 11/40 - 11/45 |
A23L | |
A23L 2/00 | |
A23L 2/38 | A23L 2/38, A23L 11/60 - 11/65 |
A23L 11/00 | A23L 11/00, A23L 11/40 - 11/70 |
A23L 11/20 | A23L 11/50, A23L 11/70 |
A42B | |
A42B 1/00 | A42B 1/00, A42B 1/002 - 1/0195 |
A42B 1/04 | A42B 1/04, A42B 1/041 - 1/049 |
A42B 1/06 | A42B 1/018 - 1/0189, A42B 1/06 |
A42B 1/20 | A42B 1/00, A42B 1/201 - 1/208 |
A42B 1/24 | A42B 1/24, A42B 1/241 - 1/248 |
A61M | |
A61M 1/00 | |
A61M 1/10 - 1/12 | A61M 60/00 - 60/90 |
B22F | |
B22F 3/00 | B22F 3/00, B22F 10/00 - 12/90 |
D03D | |
D03D 15/00 | D03D 15/00, D03D 15/20 - 15/68 |
D03D 15/02 | D03D 15/593, D03D 15/67 |
D03D 15/04 | D03D 15/567 |
D03D 15/06 | D03D 15/68 |
D03D 15/08 | D03D 15/56 |
D03D 15/10 | D03D 15/58 |
D03D 15/12 | D03D 15/513 - 15/52 |
F01L | |
F01L 9/00 | F01L 9/00, F01L 9/10 - 9/40 |
F01L 9/02 | F01L 9/10 - 9/18, F01L 9/30 - 9/40 |
F01L 9/04 | F01L 9/20 - 9/40 |
F23H | |
F23H 9/00 | |
F23H 9/08 | F23H 7/10, F23H 9/08 |
F23H 13/00 | F23H 9/00, F23H 9/12, F23H 13/00, F23H 13/06 |
F23H 13/06 | F23H 9/00, F23H 9/04 - 9/06, F23H 9/08, F23H 9/10, F23H 13/06 |
F24B | |
F24B 1/00 | |
F24B 1/08 | F24B 1/04 - 1/06, F24B 1/08 |
F24B 1/10 | F24B 1/04 - 1/06, F24B 1/10 |
F24B 1/14 | F24B 1/04 - 1/06, F24B 1/14 |
F24B 1/16 | F24B 1/04 - 1/06, F24B 1/16 |
F24F | |
F24F 3/00 | |
F24F 3/16 | F24F 3/16, F24F 3/163 - 3/167, F24F 8/00 - 8/99 |
F24F 7/00 | F24F 7/00, F24F 7/003, F24F 8/00 - 8/99 |
F25B | |
F25B 41/00 | F25B 41/00, F25B 41/10 - 41/48 |
F25B 41/02 | F25B 41/10 |
F25B 41/04 | F25B 41/20 - 41/28 |
F25B 41/06 | F25B 41/30 - 41/39 |
G01N | |
G01N 27/00 | |
G01N 27/62 | G01N 27/62, G01N 27/622 - 27/626 |
G01N 27/90 | G01N 27/90, G01N 27/9013 - 27/9093 |
H01S | |
H01S 5/00 | |
H01S 5/022 | H01S 5/022, H01S 5/02208 - 5/0239 |
H01S 5/10 | H01S 5/10, H01S 5/11 |
H01S 5/12 | H01S 5/11, H01S 5/12 |
H01S 5/18 | H01S 5/11, H01S 5/18, H01S 5/185 |
H04M | |
H04M 1/00 | |
H04M 1/247 | H04M 1/247, H04M 1/724 - 1/72484 |
H04M 1/72 | H04M 1/71, H04M 1/72, H04M 1/724 - 1/72484 |
H04M 1/723 | H04M 1/715 |
H04M 1/725 | H04M 1/724 - 1/72484, H04M 1/725, H04M 1/72502 - 1/72516 |
Ordered by relevance:
Scheme terms
Catchword terms
Definition terms
Scheme cross-references
Catchword cross-references
Definition cross-references
STATS
Results | ||
---|---|---|
No data. |
IPCCAT
Predictions | ||
---|---|---|
No data. |